
Odessa Ulusal Tıp Üniversitesi
Uluslararası ve Avrupa Üniversiteler Topluluğu, ve UNESCO Bilim Komitesi üyesi olan kurumun materyal ve teknik temelinde; 8 fakülte, 58 departman, 12 eğtim binası, 48 klinik alanı, 2 özel klinik, kendi bünyesinde 3 araştırma enstitüsü ve 13 alanında uzman sağlık merkezi bulunmaktadır.
Fakülteler ve Program ücretleri (yaklaşık)
YIL | Açıklama | US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Öğrenim bedeli (Rusça/İngilizce dilinde öğrenim)
|
3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Üniversite seçimine göre telefon ya da e maille danışma; · Belge kayıt işlemleri ve Ukrayna’da kalış ile ilgili diğer sorular; • Belgelerin ön değerlendirmesi ve kabulü; • İhtiyaç halinde belgelerin çevirisi; • İhtiyaç halinde belgelerin tasdiği; • Ukrayna’da eğitim alma davetiyesi; • Orijinal Kabul mektubunun taşıyıc hizmetlerle iletimi (“TNT”, “DHL”, “EMS”); • Kayıt olan öğrencinin kabul için belgelerinin hazırlanması; • Seçilen üniversitede öğrenciye yer ayırtılması; • Vize ve kayıt desteği (OVIR); • Havaalanından alma; • Üniversiteye transfer; | • Sağlık sigortası; • Göçmenlik sigortası; • Öğrenim ödemesinin yapılmasında destek; • Uçak biletinin alınmasında destek; • Sağlık kontrolünde destek; • Üniversite kaydında destek; • Öğrenci kartı + Uluslararası öğrenci kartı (şahsi isteğe göre); • Sim kart ve internet bağlantısı; • Öğrenci için barınma; • Barınma izin kartı; • Şehir ve üniversite gezisi; • Ukrayna’da banka hesabı açılması; • Eğitimsel danışmanlık hizmeti; • Kiralık daire aramada destek; • Kültürel hizmetler. | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenci için barınma hizmet bedeli | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenim bedeli hariç toplam ödeme | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenim bedeli dahil toplam ödeme | 7130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. yıldan 6. yıla kadar | Öğrenim bedeli Sağlık ve göçmen sigortası dahil barınma bedeli | 4100 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonraki yıllar için toplam ödeme | 4950 |
Kayıt ve daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişim kurunuz.
Telefon: +90 312 431 78 96
Mobil: + 90 505 287 30 20
E-mail: [email protected]
